Sample Process for Bank
STT | Tên quy trình | Tên quy trình |
---|---|---|
1 | Chạy chương trình và kiểm tra kết quả trùng port | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Chạy chương trình và kiểm tra kết quả trùng port XRPA.Xbank.1 |
2 | Check giao dịch sao kê đồng bộ lên EMB | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Check giao dịch sao kê đồng bộ lên EMB XRPA.Xbank.2 |
3 | Vận hành F2B hàng ngày | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Vận hành F2B hàng ngày XRPA.Xbank.3 |
4 | Quản trị User | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Quản trị User XRPA.Xbank.4 |
5 | Nhận điện tại phòng tác nghiệp | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Nhận điện tại phòng tác nghiệp XRPA.Xbank.5 |
6 | Báo có tiền về cho KH sau khi hoàn tất việc chuyển khoản quốc tế | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Báo có tiền về cho KH sau khi hoàn tất việc chuyển khoản quốc tế XRPA.Xbank.6 |
7 | Kiểm tra và phê duyệt các giao dịch chuyển tiền thường Citad | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Kiểm tra và phê duyệt các giao dịch chuyển tiền thường Citad XRPA.Xbank.7 |
8 | Kiểm tra và phê duyệt các giao dịch chuyển tiền nhanh Napas | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Kiểm tra và phê duyệt các giao dịch chuyển tiền nhanh Napas XRPA.Xbank.8 |
9 | Đăng ký dịch vụ qua Internet Banking | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Đăng ký dịch vụ qua Internet Banking XRPA.Xbank.9 |
10 | Đăng ký dịch vụ VN-TOPUP | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Đăng ký dịch vụ VN-TOPUP XRPA.Xbank.10 |
11 | Xử lý hồ sơ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm trên hệ thống | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Xử lý hồ sơ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm trên hệ thống XRPA.Xbank.11 |
12 | Chấm dữ liệu MM (MoneyMarket), phát hiện deal chênh lệch | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Chấm dữ liệu MM (MoneyMarket), phát hiện deal chênh lệch XRPA.Xbank.12 |
13 | Chấm dữ liệu FX (ForeignExchange), phát hiện deal chênh lệch | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Chấm dữ liệu FX (ForeignExchange), phát hiện deal chênh lệch XRPA.Xbank.13 |
14 | Chấm dữ liệu Bond (Trái phiếu), phát hiện deal chênh lệch | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Chấm dữ liệu Bond (Trái phiếu), phát hiện deal chênh lệch XRPA.Xbank.14 |
15 | Báo cáo giao dịch Commo gửi khách hàng | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Báo cáo giao dịch Commo gửi khách hàng XRPA.Xbank.15 |
16 | Trả lương theo lô | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Trả lương theo lô XRPA.Xbank.16 |
17 | Tra soát giao dịch chuyển tiền nhanh nội địa luồng iss (GD từ MB sang NH khác) | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Tra soát giao dịch chuyển tiền nhanh nội địa luồng iss (GD từ MB sang NH khác) XRPA.Xbank.17 |
18 | Tra soát giao dịch chuyển tiền nhanh nội địa luồng ACQ (GD từ NH khác sang MB) | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Tra soát giao dịch chuyển tiền nhanh nội địa luồng ACQ (GD từ NH khác sang MB) XRPA.Xbank.18 |
19 | Đối soát dịch vụ VNPay | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Đối soát dịch vụ VNPay XRPA.Xbank.19 |
20 | Xử lý yêu cầu khách hàng | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Xử lý yêu cầu khách hàng XRPA.Xbank.20 |
21 | Báo cáo thông tin từ các ngân hàng đối thủ | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Báo cáo thông tin từ các ngân hàng đối thủ XRPA.Xbank.21 |
22 | Tạo mới danh mục quản lý tài sản cho các khách hàng | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Tạo mới danh mục quản lý tài sản cho các khách hàng XRPA.Xbank.22 |
23 | Giám sát hạn mức tín dụng | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Giám sát hạn mức tín dụng XRPA.Xbank.23 |
24 | Tạo mới thông tin khách hàng trong quá trình sát nhập ngân hàng | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Tạo mới thông tin khách hàng trong quá trình sát nhập ngân hàng XRPA.Xbank.24 |
25 | Quản lý các khoản mua sắm ngoài | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Quản lý các khoản mua sắm ngoài XRPA.Xbank.25 |
26 | Gửi thông báo tiền phạt | Phần mềm tự động hóa bằng Robot cho quy trình Gửi thông báo tiền phạt XRPA.Xbank.26 |
Last updated